Table 1 |
|||||||||
| The distribution of salivary gland tumors, minor salivary gland tumors and polymorphous low-grade adenocarcinoma in the studies included in this review | |||||||||
| Author | Year | Country | SGTs | MSGTs | MMSGTs | PLGAs | |||
| n | n | % in relation to SGTs | n | % in relation to Minor SGTs | n | % in relation to MMSGTs | |||
| Onyango et al. | 1992 | Kenya | 417 | 189 | 45.3 | 58 | 30.7 | 0 | — |
| Rippin e Potts | 1992 | England | 194 | 194 | — | 88 | 45.4 | 0 | — |
| Loyola et al. | 1995 | Brazil | 164 | 164 | — | 65 | 39.6 | 4 | 6.2 |
| Neely et al. | 1996 | USA | 106 | 106 | — | 47 | 44.3 | 22 | 46.8 |
| Rivera-Bastidas et al. | 1996 | Venezuela | 62 | 62 | — | 28 | 45.2 | 0 | — |
| Rushing et al. | 1996 | USA | 277 | 27 | 9.7 | 16 | 59.3 | 0 | — |
| Kusama et al. | 1997 | Japan | 129 | 129 | — | 49 | 38.0 | — | |
| Nagler et al. | 1997 | Israel | 245 | 67 | 27.3 | 33 | 49.3 | 3 | 9.1 |
| Jones et al. | 1998 | England | 145 | 145 | — | 103 | 71.0 | — | |
| Lopes et al. | 1999 | Brazil | 196 | 196 | — | 129 | 65.8 | 3 | 2.3 |
| Maaita et al. | 1999 | Jordan | 221 | 42 | 19.0 | 20 | 47.6 | 0 | — |
| Pacheco-Ojeda et al. | 2000 | Ecuador | 308 | 28 | 9.1 | 14 | 50.0 | 0 | — |
| Koivunen et al. | 2002 | Finland | 40 | 4 | 10.0 | 4 | — | 0 | — |
| Vargas et al. | 2002 | Brazil | 124 | 6 | 4.8 | 4 | 66.7 | 0 | — |
| Masanja et al. | 2003 | Tanzania | 153 | 66 | 43.1 | 37 | 56.1 | 0 | — |
| Hyan et al. | 2004 | Australia | 30 | 30 | — | 30 | — | 6 | 20.0% |
| Kokemueller et al. | 2004 | German | 155 | 90 | 58.1 | 90 | — | 7 | 7.8 |
| Poomsawat et al. | 2004 | Thailand | 60 | 54 | 90.0 | 37 | 68.5 | 1 | 2.7 |
| Strick | 2004 | England | 21 | 21 | — | 21 | — | 5 | 23.8 |
| Toida et al. | 2004 | Japan | 82 | 82 | — | 27 | 32.9 | 0 | — |
| Vuhahula | 2004 | Uganda | 268 | 88 | 32.8 | 47 | 53.4 | 7 | 14.9 |
| Lima et al. | 2005 | Brazil | 245 | 46 | 18.8 | 22 | 47.8 | 0 | — |
| Ito et al. | 2005 | Brazil | 496 | 113 | 22.8 | 53 | 46.9 | 9 | 17.0 |
| Luukkaa et al. | 2005 | Finland | 46 | 46 | — | 46 | — | 8 | 17.4 |
| Otho et al. | 2005 | Niger | 79 | 33 | 41.8 | 14 | 42.4 | 0 | — |
| Yih et al. | 2005 | USA | 213 | 213 | — | 94 | 44.1 | 18 | 19.1 |
| Ascani et al. | 2006 | Italy | 454 | 30 | 6.6 | 7 | 23.3 | 0 | — |
| Ansari et al. | 2007 | Iran | 130 | 18 | 13.8 | 16 | 88.9 | 0 | — |
| Buchner et al. | 2007 | USA | 380 | 380 | — | 156 | 41.1 | 27 | 17.3 |
| Jones et al. | 2007 | England | 741 | 455 | 61.4 | 172 | 37.8 | 28 | 16.3 |
| Ladeinde et al. | 2007 | Niger | 120 | 76 | 63.3 | 52 | 68.4 | 5 | 9.6 |
| Pires et al. | 2007 | USA | 546 | 546 | — | 241 | 44.1 | 28 | 11.6 |
| Wang et al. | 2007 | China | 737 | 737 | — | 397 | — | 34 | 8.6 |
| Copeli et al. | 2008 | Italy | 43 | 43 | — | 43 | — | 1 | 2.3 |
| Li et al. | 2008 | China | 3,461 | 914 | 26.4 | 539 | 59.0 | 1 | 0.2 |
| Rahman et al. | 2008 | Paquistan | 70 | 70 | — | 70 | — | 2 | 2.9 |
| Subhashraj et al. | 2008 | India | 684 | 150 | 21.9 | 59 | 39.3 | 0 | — |
| Chijiwa et al. | 2009 | Japan | 22 | 22 | — | 22 | — | 0 | — |
| Dhanuthai | 2009 | Thailand | 311 | 311 | — | 164 | 52.7 | 2 | 1.2 |
| Gao et al. | 2009 | China | 1,062 | 519 | 48.9 | 519 | — | 19 | 3.7 |
| Mucke et al. | 2009 | German | 95 | 95 | — | 95 | — | 14 | 14.7 |
| Ochicha et al. | 2009 | Niger | 78 | 19 | 24.4 | 7 | 36.8 | 2 | 28.6 |
| Oliveira et al. | 2009 | Brazil | 599 | 87 | 14.5 | 50 | 57.5 | 0 | — |
| Targa-Stramandinoli et al. | 2009 | Brazil | 14 | 14 | — | 7 | 50.0 | 1 | 14.3 |
| Tilakaratne et al. | 2009 | Sri Lanka | 713 | 486 | 68.2 | 276 | 56.8 | 27 | 9.8 |
| Carrillo et al. | 2010 | Mexico | 77 | 77 | — | 77 | — | 0 | — |
| Erovic et al. | 2010 | Austria | 32 | 32 | — | 32 | — | 0 | — |
| Kakarala & Bhattacharyya | 2010 | USA | 639 | 639 | — | 639 | — | 0 | — |
| Kruse et al. | 2010 | Switzerland | 27 | 27 | — | 27 | — | 0 | — |
| Tian et al. | 2010 | China | 6,982 | 1,977 | 28.3 | 1228 | 62.1 | 29 | 2.4 |
| Bjorndal et al. | 2011 | Denmark | 952 | 266 | 27.9 | 266 | — | 66 | 24.8 |
| Morais et al. | 2011 | Brazil | 303 | 37 | 12.2 | 26 | 70.3 | 3 | 11.5 |
| Schwarz et al. | 2011 | German | 41 | 41 | — | 41 | — | 8 | 19.5 |
| Venkata et al. | 2011 | India | 185 | 185 | — | 138 | 74.6 | 18 | 13.0 |
| Bello et al. | 2012 | Finland | 1,888 | 177 | 9.4 | 68 | 38.4 | 11 | 16.2 |
| Bello et al. | 2012 | Israel | 330 | 111 | 33.6 | 71 | 64.0 | 8 | 11.3 |
| Luksic et al. | 2012 | Croatia | 768 | 297 | 38.7 | 210 | 70.7 | 4 | 1.9 |
| Total | — | — | 26,960 | 11,079 | 41.1 | 6,891 | 62.2 | 431 | 6.3 |
SGTs: salivary gland tumors; MSGTs minor salivary gland tumors; MMSGTs: malignant minor salivary gland tumors; PLGA: polymorphous low-grade adenocarcinoma.
de Araujo et al. Diagnostic Pathology 2013 8:6 doi:10.1186/1746-1596-8-6