Table 1 |
|||
| Patient characteristics | |||
| Characteristics | GN | GNBL | NBL |
| Patients [no. % ] | 10 | 32 | 178 |
| Median age (years) | 3 | 3.5 | 1.8 |
| Male/female ratio | 4/6 | 14/18 | 113/65 |
| Sites | |||
| adrenals | 1 | 12 | 67 |
| thorax | 6 | 12 | 31 |
| abdomen | 2 | 8 | 50 |
| pelvis | 0 | 0 | 10 |
| others | 1 | 0 | 20 |
| MYCN status | |||
| normal | 6 | 6 | 25 |
| gain | 4 | 25 | 129 |
| amplification | 0 | 1 | 24 |
GN :Ganglioneuroma; GNBL: Ganglioneuroblastoma; NBL: Neuroblastoma.
Wang et al. Diagnostic Pathology 2013 8:5 doi:10.1186/1746-1596-8-5