Table 3 |
|||
| Serum levels of TNF-α, PCT soluble Trem-1 (sTREM) and CRP according to sepsis severity | |||
| Simple sepsis | Severe sepsis | p | |
| TNF-α(pg/ml) | 5,62 (±1,91) | 28,18 (±15,23) | <0,05 |
| PCT(ng/ml) | 9,05 (±15,65) | 80 (±89,4) | <0,05 |
| sTrem-1(pg/m)l | 347,9 (±182,1) | 741 (±446,9) | <0,05 |
| CRP(mg/l) | 153 (±27,21) | 219 (±30,93) | >0,05 |
van Bremen et al. Diagnostic Pathology 2013 8:24 doi:10.1186/1746-1596-8-24