Table 2 |
|||||
| EZH2 staining | |||||
| EZH2 expression | Negative (score0) | Weak (score1) | Moderate (score2) | Strong (score3) | Sensitivity/Specificity |
| Hepatocellular carcinoma (n = 44) | 0.90/0.33 | ||||
| Grade I. | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| Grade II. | 1 | 12 | 7 | 2 | |
| Grade III | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Grade IV. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CC (n = 23) | 0.96/0.18 | ||||
| Grade I. | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Grade II. | 1 | 2 | 9 | 2 | |
| Grade III | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Hepatoblastoma (n = 31) | 2 | 6 | 9 | 14 | 0.94/0.24 |
| Hepatocellular adenoma (n = 24) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Biliary cystadenoma (n = 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Metastases | NC* | ||||
| Colon (n = 8) | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Breast (n = 2) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Lung (n = 2) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Neuroendocrine (n = 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Urothel (n = 1) | 1 | ||||
| Pancreas (n = 1) | 1 | ||||
| Childhood tumors | NC* | ||||
| Rhabdomyosarcoma (n = 4) | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Neuroblastoma (n = 5) | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Wilms’ tumor (n = 5) | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Rhabdoid tumor (n = 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Non tumorous lesions | |||||
| High grade dysplastic nodule (n = 15) | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Biliary hamartoma (n = 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroli’s disease (n = 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*NC not counted due to low case number.
Hajósi-Kalcakosz et al. Diagnostic Pathology 2012 7:86 doi:10.1186/1746-1596-7-86