Table 2 |
||||||||
| Correlation of clinicopathological parameters with fascin and CD44v6 expressions in 47 endometrioid carcinoma | ||||||||
| Variables | Fascin | CD44v6 | ||||||
| Absent n = 13 (%) | IHS ≤ 10 n = 27 (%) | IHS ≥ 11 n = 7 (%) | P value | Absent n = 25 (%) | IHS ≤ 10 n = 19 (%) | IHS ≥ 11 n = 3 (%) | P value | |
| Mass size | ||||||||
| ≤4 | 7 (53.8%) | 13 (48.1%) | 3 (42.9%) | 0.889 | 12 (48.0%) | 9 (47.4%) | 2 (66.7%) | 0.814 |
| ≥5 | 6 (46.2%) | 14 (51.9%) | 4 (57.1%) | 13 (52.0%) | 10 (52.6%) | 1 (33.3%) | ||
| Grade | ||||||||
| G1 | 9 (69.2%) | 7.(25.9%) | 0 (0%) | 0.003 | 11 (44.0%) | 5 (26.3%) | 0 (0%) | 0.322 |
| G2 | 3 (23.1%) | 11 (40.7%) | 2.(28.6%) | 7 (28.0%) | 8 (42.1%) | 1.(33.3%) | ||
| G3 | 1 (7.7%) | 9 (33.3%) | 5 (71.4%) | 7 (28.0%) | 6 (31.6%) | 2 (27.7%) | ||
| Depth of MI | ||||||||
| Absent | 2 (15.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0.244 | 2 (8.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0.527 |
| Superficial | 5 (38.5%) | 13 (48.1%) | 3 (42.9%) | 10 (40.0%) | 9 (47.4%) | 2 (66.7%) | ||
| Deep | 6 (46.2%) | 14 (51.9%) | 4 (57.1%) | 13 (52.0%) | 10 (52.6%) | 1 (33.3%) | ||
| LVI | ||||||||
| Absent | 9 (69.2%) | 17 (63.0%) | 2 (28.6%) | 0.182 | 13 (52.0%) | 12 (63.2%) | 3 (100.0%) | 0.150 |
| Present | 4 (30.8%) | 10 (37.0%) | 5 (71.4%) | 12 (48.0%) | 7 (36.8%) | 0 (0%) | ||
| NI | ||||||||
| Absent | 11(84.6%) | 26 (96.3%) | 4 (57.1%) | 0.036 | 22 (88.0%) | 16 (84.2%) | 3 (100.0%) | 0.613 |
| Present | 2 (15.4%) | 1 (3.7%) | 3 (42.9%) | 3 (12.0%) | 3 (15.8%) | 0 (0%) | ||
| Stage | ||||||||
| 1 | 8 (61.5%) | 18 (66.7%) | 3 (42.9%) | 0.597 | 17 (68.0%) | 10 (52.6%) | 2 (66.7%) | 0.084 |
| 2 | 3 (23.1%) | 6 (22.2%) | 2 (28.6%) | 3 (12.0%) | 8(42.1%) | 0 (0%) | ||
| 3 | 1 (7.7%) | 2 (7.4%) | 0 (0%) | 2 (8.0%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) | ||
| 4 | 1 (7.7%) | 1 (3.7%) | 2 (28.6%) | 3 (12.0%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | ||
IHS: immunohistochemical score, MI: myometrial invasion, LVI: lymphovascular invasion, NI: neural invasion.
Gun et al. Diagnostic Pathology 2012 7:80 doi:10.1186/1746-1596-7-80