Table 3 |
||
| Results of IHC, EBER-ISH, PCR and FISH | ||
| Markers | +/Number | % |
| IHC (n = 43) | ||
| CD20 | 43/43 | 100 |
| CD3ϵ* | 0/43 | 0 |
| CD45RO | 4/43 | 9.3 |
| CD10 | 43/43 | 100 |
| BCL-6 | 40/43 | 93.0 |
| BCL-2 | 0/43 | 0 |
| TDT | 0/43 | 0 |
| C-MYC | 33/43 | 76.7 |
| Ki-67 | ||
| ≤95 % | 6/43 | 14.0 |
| >95 % | 37/43 | 86.0 |
| EBER-ISH (n = 43) | 5/43 | 11.6 |
| BCL-2/IGH by PCR (n = 39) | 0/39 | 0 |
| FISH (n = 40) | ||
| IGH/MYC | 31/40 | 77.5 |
| Other MYC translocation | 7/40 | 17.5 |
* Polyclonal.
Bi et al. Diagnostic Pathology 2012 7:72 doi:10.1186/1746-1596-7-72