Table 1 |
|||
| Panel of Antibodies | |||
| Antigen | clone | Dilution | Source |
| Cytokeratin | AE1/AE3 | 1:200 | Dako |
| Desmin | D33 | 1:200 | Gene Tech |
| Chromogranin A | None | 1:800 | Gene Tech |
| Cytokeratin 5/6 | D5/6 B4 | 1:100 | Gene Tech |
| vimentin | V9 | 1:200 | Dako |
| S-100 | ployclonal | 1:2000 | Dako |
| P53 | DO-7 | 1:50 | Dako |
| Cytokeratin 7 | OV-TL | 1:200 | Dako |
| KI-67 | MIB-1 | 1:300 | Dako |
| Synaptophysin | None | 1:100 | Gene Tech |
| CD3 | polyclonal | 1:200 | Dako |
| TTF-1 | 8G7G3/1 | 1:200 | Dako |
| CD20 | L26 | 1:400 | Gene Tech |
| SP-A | 32E12 | 1:200 | Gene Tech |
| SP-B | 19 H7 | 1:100 | ChangDao |
| CD34 | QBEnd/10 | 1:200 | ChangDao |
| Actin | 1 H4 | 1:200 | ChangDao |
Yu et al. Diagnostic Pathology 2012 7:70 doi:10.1186/1746-1596-7-70