Table 1 |
|||
| DNA data according to sample type, cavitronic ultrasonic surgical aspiration (CUSA) or formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) sections | |||
| Brain tumors | Specimen type | 260/280 Absorbance (nm) | DNA yield per specimen (μg) |
| GBM1 | CUSA | 1.38 | 49.1 |
| FFPE | 1.98 | 6.7 | |
| GBM2 | CUSA | 1.84 | 77.0 |
| FFPE | 1.98 | 7.9 | |
| GBM3 | CUSA | 1.84 | 43.3 |
| FFPE | 1.86 | 6.4 | |
| GBM4 | CUSA | 1.67 | 44.6 |
| FFPE | 1.90 | 7.0 | |
| LCM1 | CUSA | 1.85 | 17.9 |
| FFPE | 1.81 | 11.3 | |
| LCM2 | CUSA | 1.16 | 14.6 |
| FFPE | 1.63 | 20.5 | |
| EP1 | CUSA | 1.88 | 12.1 |
| FFPE | 1.55 | 10.1 | |
GBM = glioblastoma, LCM = Lung carcinoma metastasis, EP1 = Ependymoma.
Truong et al. Diagnostic Pathology 2012 7:66 doi:10.1186/1746-1596-7-66