Table 2 |
||||
| Clinicopathologic characteristics of SSA/P, HP and Intermediated type | ||||
| HP | SSAP | pa | intermediate | |
| (n=14) | (n=24) | (SSAP/P vs. HP) | (n=30) | |
| Sex: Male/Female | 12/2 | 13/11 | .03394 | 21/9 |
| Age (y), median (range) | 52.5 (46–64) | 62.5 (51.5–73) | .00086 | 55 (51–63) |
| Size (mm), median (range) | 5 (2–8) | 9 (7–15) | 7 (5–10) | |
| Location (%) | ||||
| Right colon | 3 (21) | 17 (71) | 15 (50) | |
| Left colon | 5 (36) | 6 (25) | .00209 | 10 (33) |
| Rectum | 6 (43) | 1 (4) | 5 (17) | |
| Endoscopic morphology | ||||
| Ip | 1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | |
| non-Ip | 9 (64) | 22 (92) | <.001 | 24 (80) |
| UN | 4 (29) | 2 (8) | 6 (20) | |
a Mann-Whitney U test or ×2 test.
HP: Hyperplastic polyp.
SSA/P: Sessile serrated adenoma/polyp.
Fujimori et al. Diagnostic Pathology 2012 7:59 doi:10.1186/1746-1596-7-59