Table 1 |
||
| Summary of laboratory data | ||
| Our values | Normal range | |
| Hb | 12,2 g/dl | 14-18 g/dl |
| RBC | 5,3 × 106/mm3 | 4,5-6 × 106/mm3 |
| WBC | 6,6 × 103/mm3 | 4-8 × 103/mm3 |
| Hematocrit | 45% | 40-52% |
| MCV | 90 μm3 | 83-93 μm3 |
| MCHC | 34 g/dl | 32-36 g/dl |
| Platelet count | 225 × 103/mm3 | 150-350 × 103/mm3 |
| AST | 10 UI/l | 0-35 UI/l |
| ALT | 10 UI/l | 0-35 UI/l |
| LDH | 552 U/l | 120-240 U/l |
| Total protein | 8,6 g/dl | 6,5-8,0 g/dl |
| Albumin | 42,3 g/l | 35,2-50,4 g/l |
| β2-microglobulin | 5.2 mg/dL | 0,1-0,2 mg/dL |
| Blood urea nitrogen | 32 mg/dl | 10-50 mg/dl |
| Creatinine | 0,9 mg/dl | 0-1,3 mg/dl |
| Blood glucose | 96 mg/dl | 70-110 mg/dl |
| C-reactive protein | 35 mg/l | 0-5 mg/l |
| ACE | 15 U/l | < 40 U/l |
| IgA | 1150 mg/dl | 90-450 mg/dl |
| IgG | 2245 mg/dl | 80-1800 mg/dl |
| IgM | 135 mg/dl | 60-250 mg/dl |
Hb Haemoglobin, RBC red blood cells count, WBC white blood cells count, MCV mean corpuscular volume, MCHC mean cell haemoglobin concentration, AST serum aspartate aminotransferase, ALT alanine aminotransferase, LDH lactate dehydrogenase, ACE angiotensin converting enzyme.
Ambrosio et al. Diagnostic Pathology 2012 7:50 doi:10.1186/1746-1596-7-50