Table 4 |
||||||
| Analysis of the correlation between the WWOX results and clinicopathological parameters in the young groups and old groups | ||||||
| Items | Young groups(n) WWOX | Old groups(n) WWOX | r | P | ||
| — | + | — | + | |||
| ER | 0.118 | 0.080 | ||||
| — | 2 | 34 | 5 | 26 | ||
| + | 12 | 59 | 10 | 71 | ||
| PR | 0.113 | 0.094 | ||||
| — | 6 | 43 | 11 | 56 | ||
| + | 8 | 50 | 4 | 41 | ||
| C-erbB2 | 0.033 | 0.629 | ||||
| — | 11 | 67 | 14 | 79 | ||
| + | 3 | 26 | 1 | 18 | ||
| Ki67 | 0.010 | 0.987 | ||||
| <15% | 6 | 37 | 11 | 4 | ||
| ≥15% | 8 | 56 | 39 | 58 | ||
| Histological grades | 0.016 | 0.819 | ||||
| I | 1 | 2 | 4 | 15 | ||
| II | 11 | 58 | 11 | 70 | ||
| III | 2 | 33 | 0 | 12 | ||
| PTNM | −0.085 | 0.207 | ||||
| 0~I | 1 | 13 | 3 | 33 | ||
| II | 8 | 47 | 10 | 49 | ||
| III | 5 | 33 | 2 | 15 | ||
| Axillary lymph node metastasis | 0.099 | 0.144 | ||||
| Yes | 12 | 59 | 8 | 32 | ||
| No | 2 | 34 | 7 | 65 | ||
Zhang et al. Diagnostic Pathology 2012 7:181 doi:10.1186/1746-1596-7-181