Table 3 |
|||||
| Univariate analyses of various clinicopathological parameters in relation to survival of patients with bladder cancer | |||||
| Clinical features | N | OS | PFS | ||
| 3-year survival (%) | P | 3-year survival (%) | P | ||
| Sex | |||||
| Male | 87 | 34 (39.1) | 0.08 | 24 (27.6) | 0.08 |
| Female | 39 | 22 (56.4) | 18 (46.2) | ||
| Age (years) | |||||
| ≤70 | 55 | 20 (36.4) | 0.1 | 13 (23.6) | 0.1 |
| >70 | 71 | 36 (50.7) | 29 (40.8) | ||
| Stage | |||||
| Ta | 48 | 30 (62.5) | 0.006 | 26 (54.2) | 0.008 |
| T1 | 46 | 22 (47.8) | 12 (26.1) | ||
| ≥T2 | 32 | 4 (12.5) | 4 (12.5) | ||
| Grade | |||||
| LMP | 32 | 18 (56.2) | 0.02 | 17 (53.1) | 0.03 |
| LG | 43 | 21 (48.8) | 15 (34.9) | ||
| HG | 51 | 17 (33.3) | 10 (19.6) | ||
| Carcinoma in situ | |||||
| Yes | 26 | 16 (61.5) | 0.01 | 12 (46.2) | 0.02 |
| No | 100 | 40 (40.0) | 30 (30.0) | ||
| miR-100 | |||||
| High | 48 | 33 (68.8) | <0.001 | 26 (54.2) | 0.001 |
| Low | 78 | 23 (29.5) | 16 (20.5) | ||
Wang et al. Diagnostic Pathology 2012 7:159 doi:10.1186/1746-1596-7-159