Table 3 |
|||||||
| Univariate analysis of pathological variables and two automated techniques (CD3+ cell counts from TMA and LQLI) for disease-free survival | |||||||
| Clinical & pathological variables | No. | % | 3-yr DFS | 5-yr DFS | HR | 95% CI | P |
| TNM stage | 2.97 | 1.29-6.81 | 0.009 | ||||
| II | 78 | 67 | 91 | 87 | |||
| III | 39 | 33 | 74 | 67 | |||
| Metastatic LNR ratio | 4.49 | 1.81-11.13 | <0.001 | ||||
| ≤0.2 | 102 | 87 | 89 | 85 | |||
| >0.2 | 15 | 13 | 58 | 58 | |||
| Vascular embolism | 4.05 | 1.75-9.37 | 0.001 | ||||
| Yes | 41 | 35 | 73 | 66 | |||
| No | 76 | 65 | 92 | 89 | |||
| Perineural invasion | 2.96 | 1.28-6.85 | 0.01 | ||||
| Yes | 25 | 21 | 67 | 60 | |||
| No | 92 | 79 | 90 | 86 | |||
| MSI status | 1.36 | 0.89-2.34 | 0.11 | ||||
| MSI - | 107 | 91 | 84 | 80 | |||
| MSI + | 10 | 9 | No event | No event | |||
| Lymphocyte density (CD3+ cells/mm²) with TMA | 2.54 | 1.1-6.4 | 0.04 | ||||
| High [CD3+] | 50 | 43 | 92 | 90 | |||
| Low [CD3+] | 67 | 57 | 80 | 74 | |||
| CD3+ LQLI pattern | 4.75 | 2.33-9.68 | <0.0001 | ||||
| Pattern 1 | 24 | 20 | 96 | 96 | |||
| Pattern 2 | 71 | 61 | 90 | 86 | |||
| Pattern 3 | 22 | 19 | 59 | 45 | |||
| CD45R0+ LQLI pattern | |||||||
| Pattern 1 | 23 | 19 | 96 | 96 | 3.85 | 1.09-7.77 | <0.001 |
| Pattern 2 | 70 | 60 | 90 | 85 | |||
| Pattern 3 | 24 | 21 | 62 | 44 | |||
LNR lymph node ratio, HR hazard ratio, CI confidence interval, DFS disease-free survival.
Allard et al. Diagnostic Pathology 2012 7:156 doi:10.1186/1746-1596-7-156