Table 2 |
|||
| Clinicopathologic characteristics, COX-2 expression and TIL in comparison to recurrence of non-muscle invasive bladder carcinoma | |||
| Recurrent disease | |||
| N=127 | Yes (n=78) | No (n=49) | P-value |
| Gender | Cases (%) | Cases (%) | |
| Male | 58 (74) | 36 (73) | 0.8834 |
| Female | 20 (26) | 13 (27) | |
| Age (years, median, range) | 71 (41 – 87) | 67 (54 – 78) | |
| Tumor size: | Cases (%) | Cases (%) | |
| > 3 cm | 40 (51) | 19 (39) | 0.1104 |
| ≤ 3 cm | 38 (49) | 30 (61) | |
| Pathology: | Cases (%) | Cases (%) | |
| PUNLMP† | 26 (38) | 28 (61) | 0.0258 |
| LGPUC ‡ | 43 (62) | 18 (39) | |
| Disease stage | Cases (%) | Cases (%) | |
| Ta | 26 (37) | 28 (61) | 0,0182 |
| T1 | 46 (63) | 18 (39) | |
| Median follow-up (months) | 13 | 75 | |
| COX-2 score | Cases (%) | Cases (%) | |
| 0 | 27 (45) | 2 (5) | 0.0001 |
| 1 | 7 (12) | 9 (23) | 0.2196 |
| 2 | 26 (43) | 28 (72) | 0.0101 |
| TILs* | Cases (%) | Cases (%) | |
| No | 32 (53) | 12 (26) | 0.009 |
| Yes | 29 (47) | 35 (74) | |
Note: †PUNLMP indicates papillary urothelial neoplasm of low malignant potential; ‡LGPUC, low-grade papillary urothelial carcinoma; * tumor-infiltrating lymphocytes.
Tadin et al. Diagnostic Pathology 2012 7:152 doi:10.1186/1746-1596-7-152