Table 2 |
|||||
| Morphologic features of the tumors and correlation with BLBCs | |||||
| Total (n=500) | BLBC (n=47) | NBBC (n=453) | p value | Odds ratio (95% CI) | |
| Mitotic number | Mean: 11.5±9 | Mean: 25±9 | Mean: 10±8 | p<0.0001 | 1.17 (1.12-1.21) |
| Median: 9 | Median: 24 | Median: 8 | |||
| Range: 1-60 | Range: 8-60 | Range: 1-48 | |||
| 0-7 | 219 (43.8%) | 0 (0%) | 219 (48.3%) | ||
| 8-14 | 131 (26.2%) | 3 (6.4%) | 128 (28.3%) | ||
| ≥15 | 150 (30%) | 44 (93.6%) | 106 (23.4%) | ||
| Tubule formation | p<0.0001 | 13.38 (4.31-44.69) | |||
| 1 | 36 (7.2%) | 0 (0%) | 36 (8%) | ||
| 2 | 203 (40.6%) | 3 (6.4%) | 200 (44.1%) | ||
| 3 | 261 (52.2%) | 44 (93.6%) | 217 (47.9%) | ||
| Nuclear grade | p<0.0001 | 42.80 (5.92-309.27) | |||
| 1 | 54 (10.8%) | 0 (0%) | 54 (11.9%) | ||
| 2 | 192 (38.4%) | 1 (2.1%) | 191 (42.2%) | ||
| 3 | 254 (50.8%) | 46 (97.9%) | 208 (45.9%) | ||
| Central scar | p=0.68 | ||||
| Present | 157 (31.4%) | 16 (34%) | 141 (31.1%) | ||
| Absent | 343 (68.6%) | 31 (66%) | 312 (68.9%) | ||
| Central necrosis | p<0.0001 | 10.08 (5.24-19.38) | |||
| Present | 104 (20.8%) | 31 (66%) | 73 (16.1%) | ||
| Absent | 396 (79.2%) | 16 (34%) | 380 (83.9%) | ||
| Geographic necrosis | p<0.0001 | 5.23 (2.73-10.02) | |||
| Present | 71 (14.2%) | 19 (40.4%) | 52 (11.5%) | ||
| Absent | 429 (85.8%) | 28 (59.6%) | 401 (88.5%) | ||
| CIS | p<0.0001 | 5.29 (2.84-9.86) | |||
| Present | 382 (76.2%) | 20 (42.6%) | 361 (79.7%) | ||
| Absent | 119 (23.8%) | 27 (57.4%) | 92 (20.3%) | ||
| Stromal lymphocytic response | p<0.0001 | 27.02 (8.71-83.92) | |||
| None | 174 (34.8%) | 4 (8.5%) | 170 (37.5%) | ||
| Mild | 158 (31.6%) | 4 (8.5%) | 154 (34%) | ||
| Moderate | 114 (22.8%) | 18 (38.3%) | 96 (21.2%) | ||
| Marked | 54 (10.8%) | 21 (44.7%) | 33 (7.3%) | ||
| Tumor growth | p<0.0001 | 7.14 (3.80-13.42) | |||
| Pushing | 99 (20%) | 27 (57.5%) | 72 (15.9%) | ||
| Infiltrative | 401 (80%) | 20 (42.6%) | 381 (84.1%) | ||
| Prominent nucleol | p<0.0001 | 10.36 (4.31-24.91) | |||
| Present | 221 (44.2%) | 41 (87.2%) | 180 (39.7%) | ||
| Absent | 279 (55.8%) | 6 (12.8%) | 273 (60.3%) | ||
| Vesicular chromatin | p<0.0001 | 15.59 (6.47-37.59) | |||
| Present | 179 (35.8%) | 41 (87.2%) | 138 (30.5%) | ||
| Absent | 321 (64.2%) | 6 (12.8%) | 315 (69.5%) | ||
| Amount of cytoplasm | p=0.27 | ||||
| Scant | 191 (38.2%) | 15 (31.9%) | 176 (38.8%) | ||
| Moderate | 132 (26.4%) | 15 (31.9%) | 162 (35.8%) | ||
| Copicious | 177 (35.4%) | 17 (36.2%) | 115 (25.4%) | ||
Cakir et al. Diagnostic Pathology 2012 7:145 doi:10.1186/1746-1596-7-145