Table 1 |
||||
| Demographic features and tumor characteristics of the patients with breast carcinoma | ||||
| Total | BLBC | NBBC | p value | |
| Age | (n=468) | (n=45) | (n=423) | |
| Mean:53±12 (range: 19–86) years | Mean:49.3±12.9 (range: 19–78) years | Mean:53.3±12.7 (range: 27–86) years | p=0.04 | |
| Tumor size | (n=500) | (n=47) | (n=453) | |
| Mean: 2.7±1.6 cm (0.4-20) | Mean: 2.8±1.4 cm (1–8) | Mean: 2.7±1.6 cm (0.4-20) | p=0.47 | |
| Median: 2.5 cm | Median: 2.5 cm | Median: 2.4 cm | ||
| <2 cm | 203 (40.6%) | 12 (26.5%) | 191 (42.2%) | p=0.07 |
| 2-5 cm | 275 (55%) | 33 (70.2%) | 242 (53.4%) | |
| <5 cm | 22 (4.4%) | 2 (4.3%) | 20 (4.4%) | |
| Histological grade | (n=500) | (n=47) | (n=453) | p<0.0001 |
| 1 | 143 (28.6%) | 0 (0%) | 143 (31.6%) | |
| 2 | 175 (35%) | 0 (0%) | 175 (38.6%) | |
| 3 | 182 (36.4%) | 47 (100%) | 135 (29.8%) | |
| Axillary lymph node metastasis | (n=489) | (n=44) | (n=445) | |
| Mean: 5 (0–46) | Mean: 6 (0–27) | Mean: 5 (0–46) | p=0.51 | |
| 0 | 214 (43.8%) | 20 (45.5%) | 194 (43.6%) | p=0.39 |
| 1-3 | 161 (32.9%) | 16 (36.4%) | 145 (32.6%) | |
| 4-9 | 74 (15.1%) | 3 (6.8%) | 71 (16%) | |
| ≥10 | 40 (8.2%) | 5 (11.4%) | 35 (7.8%) | |
| Nipple invasion | (n=456) | (n=37) | (n=419) | p=0.53 |
| Absent | 34 (7.5%) | 34 (91.9%) | 388 (92.6%) | |
| Present | 422 (92.5%) | 3 (8.1%) | 31 (7.4%) | |
| Breast skin invasion | (n=500) | (n=47) | (n=453) | p=0.16 |
| Absent | 15 (3%) | 44 (93.6%) | 441 (97.4%) | |
| Present | 485 (97%) | 3 (6.4%) | 12 (2.6%) | |
| Fascia invasion | (n=469) | (n=43) | (n=426) | p=0.77 |
| Absent | 39 (8.3%) | 39 (90.7%) | 391 (91.8%) | |
| Present | 430 (91.7%) | 4 (9.3%) | 35 (8.2%) | |
Cakir et al. Diagnostic Pathology 2012 7:145 doi:10.1186/1746-1596-7-145