Table 1 |
||
| Immunohistochemical staining of Langerhans cell sarcoma | ||
| Marker | Langerhans cell sarcoma in our case | Typical immunophenotype of tumors derived from Langerhans cells |
| CD1a | + | + |
| Langerin | + | + |
| S100 | + | + |
| CD4 | + | + |
| CD3 | 30-40% + cytoplasm | - |
| p53 | + | +/− |
| CD30 | 30-40% + | NK |
| BCL2 | + | + |
| Ki-67 | >50% | 0-25% |
| CD5 | - | - |
| CD8 | - | - |
| CD10 | - | - |
| CD20 | - | - |
| CD23 | - | - |
| CD56 | - | - |
| BCL6 | - | - |
| MUM-1 | - | - |
| Cyclin D1 | - | - |
| CD68 | - | +/− |
| CD163 | - | NK |
| ALK | - | - |
NK: not known.
Xu et al. Diagnostic Pathology 2012 7:128 doi:10.1186/1746-1596-7-128