Table 1 |
||
| List of antibodies/ probes | ||
| Antibody/ probe | Source | Dilution |
| CD5 (SP19) | Cell Marque Co., | Predilute |
| CD10 (56C6) | Cell Marque Co., | Predilute |
| CD20 (L26) | Ventana, Arizona, USA | Predilute |
| CD23 (1B12) | Cell Marque Co. | Predilute |
| CD43 (L60) | Ventana, Arizona, USA | Predilute |
| Cyclin D1(SP4) | Medicorp, Montreal, Canada | 1;50 |
| BCL-2 (124) | DAKO, Mississauga, Canada | 1:40 |
| Kappa | DAKO, Mississauga, Canada | 1:20,000 |
| Lambda | DAKO, Mississauga, Canada | 1:20,000 |
| EBER (RNA probe) | Ventana, Arizona, USA | Predilute |
Sun and Juskevicius Diagnostic Pathology 2012 7:107 doi:10.1186/1746-1596-7-107