Table 1 |
||||
| Association between for laminin5 γ 2 chain immunohistochemical expression and glandular lesions | ||||
| Histologic type | Case | Expression | Lamin-5 | |
| Pattern | ||||
| Linear | Cytoplasm | |||
| Normal | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Hyperplasia | 6 | 2 | 2 | 0 |
| AIS | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Microinvasive | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Invasive | 24 | 18 | 11 | 18 |
Normal: normal gland.
Hyperplasia: glandular hyperplasia.
AIS: adenocarcinoma in situ.
Microinvasive: microinvasive adenocarcinoma.
Invasive: invasive adenocarcinoma.
Imura et al. Diagnostic Pathology 2012 7:105 doi:10.1186/1746-1596-7-105